归档多维系统审查(07-16-system-multidimensional-audit)
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 91 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 91 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 92 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 92 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 70 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 70 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 85 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 85 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 88 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 88 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 71 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 71 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 74 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 74 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 51 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 51 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 65 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 65 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 69 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 69 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 71 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 71 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 64 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 64 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 61 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 61 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 70 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 70 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 65 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 65 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 70 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 70 KiB |
|
之前 宽度: | 高度: | 大小: 60 KiB 之后 宽度: | 高度: | 大小: 60 KiB |
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
"name": "system-multidimensional-audit",
|
||||
"title": "多维系统审查与问题分级",
|
||||
"description": "在不修改业务实现和不访问生产的前提下,从功能、业务闭环、页面、设计、权限、数据、安全、性能、测试、运维和文档等维度审查当前本地系统,并输出证据化 P0/P1/P2 finding。",
|
||||
"status": "in_progress",
|
||||
"status": "completed",
|
||||
"dev_type": null,
|
||||
"scope": "audit/full-system",
|
||||
"package": null,
|
||||
@@ -11,11 +11,11 @@
|
||||
"creator": "shunli",
|
||||
"assignee": "shunli",
|
||||
"createdAt": "2026-07-16",
|
||||
"completedAt": null,
|
||||
"completedAt": "2026-07-17",
|
||||
"branch": null,
|
||||
"base_branch": "main",
|
||||
"worktree_path": null,
|
||||
"commit": null,
|
||||
"commit": "b418599b0e408bd93e320783d23ff3b8d5b0097f",
|
||||
"pr_url": null,
|
||||
"subtasks": [],
|
||||
"children": [],
|
||||