PRELAUNCH 收口正式启用前公网预回归

这个提交包含在:
2026-05-17 02:04:22 +08:00
父节点 20a783543b
当前提交 94d2cc8bf9
共修改 7 个文件,包含 79 行新增和 44 行删除
+3
查看文件
@@ -26,6 +26,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史,避免旧环境、旧开
- 2026-05-16 P2AF 已完成可自动实施收口:图片 OCR 默认 `FREEZE_BY_DEFAULT`,PDF-only OCR 继续维护;新增 QA-only 回归聚合和付款批次公网关闭态只读门禁,公网 `payment_batch_v1` 继续 `flag_force_off`,本轮不做业务实现、不部署。
- 2026-05-16 P2-FIN-LIVE-DECISION 已完成公网付款批次启用窗口决策:live smoke/PDF OCR readiness 通过,付款批次公网关闭态只读门禁通过;初始结论为 `HOLD_FOR_WINDOW`,随后用户批准立即短窗口、现有 live smoke 测试账号和新建测试报销,进入 `P2-FIN-LIVE`。
- 2026-05-17 P2-FIN-LIVE 已按用户批准完成公网付款批次短窗口受控测试:使用现有 live smoke 测试账号新建专用测试报销,临时打开 `payment_batch_v1`,完成付款批次创建、复核、执行、AP 导出和审计核验后强制回到 `flag_force_off`;未部署,不接真实支付,不写 ERP 实时凭证,不开放图片 OCR。
- 2026-05-17 PRELAUNCH 已按“系统尚未正式使用”的新前提完成正式启用前公网预回归:公网 `/ready`、public bundle、live smoke、PDF live OCR、远端 Caddy/compose/migration 只读基线、隔离核心业务流、付款批次公网 PRELAUNCH 窗口、公网移动矩阵和企业微信 UA/渲染矩阵均形成证据;公网测试数据均带 `PRELAUNCH` marker。最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`,未部署、不接真实支付、不写 ERP 实时凭证、不开放图片 OCR。浏览器全链路 `all` 中报销 PDF 因样票重复记可解释 `SKIP`,采购分流程功能报告通过但手工 live spec 存在长等待/退出码稳定性缺口,后续作为 QA 自动化维护项。
## 关键证据索引
@@ -59,6 +60,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史,避免旧环境、旧开
| P2AF | 已收口:可自动实施收口完成;安全回归聚合 PASS,付款批次公网关闭态只读门禁 PASS,UX8 自动矩阵通过且 UX8-1..5 保持真实反馈驱动 | `issues/2026-05-16_22-11-10-p2-automatable-followup.csv`、`artifacts/qa-flow/p2-safe-regression-20260516-222222/summary.json` |
| P2-FIN-LIVE-DECISION | 已收口:公网付款批次启用窗口决策完成,初始结论 `HOLD_FOR_WINDOW`;readiness 和 flag-off 证据通过,后续由用户批准进入 P2-FIN-LIVE 短窗口 | `issues/2026-05-16_22-49-05-p2-fin-payment-batch-live-decision.csv` |
| P2-FIN-LIVE | 已收口:公网短窗口受控测试 PASS;专用测试报销 `BX-20260517-0022` 付款闭环到 paid,票据 archived,AP 台账 paid,导出和审计核验通过;公网移动矩阵 6 passed,企业微信渲染矩阵 8 passed;最终 `payment_batch_v1=flag_force_off` | `issues/2026-05-16_23-42-08-p2-fin-payment-batch-live-enable.csv`、`artifacts/qa-flow/p2-fin-live-20260517-001022/summary.json`、`artifacts/qa-flow/p2-fin-live-20260517-001022/live-result.json` |
| PRELAUNCH | 已收口:正式启用前公网预回归完成;公网 readiness/PDF live OCR、远端只读基线、隔离核心业务流、PRELAUNCH 付款批次窗口、公网移动和企业微信渲染矩阵通过;最终 `payment_batch_v1=flag_force_off` | `issues/2026-05-17_00-46-49-prelaunch-production-readiness.csv`、`artifacts/qa-flow/p2-fin-live-20260517-014144/live-result.json`、`artifacts/qa-flow/p2-safe-regression-20260517-014436/summary.json`、`artifacts/prelaunch/browser-business/report.md`、`artifacts/prelaunch/browser-business-purchase-rerun/report.md` |
## 当前门禁
@@ -82,6 +84,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史,避免旧环境、旧开
| P2AF 可自动实施收口 | 通过,未部署 | `run-p2-safe-regression.sh` PASS:后端 focused 43 tests passed,`client` typecheck/build 通过,核心隔离业务流 auth/reimbursement/approval/leave/procurement/governance PASS,公网 readiness/PDF live OCR 通过,付款批次公网关闭态 409 `payment_batch_v1_disabled / flag_force_off`,公网移动矩阵 6 passed,企业微信渲染矩阵 8 passed,OCR provider-only 默认 `FREEZE_BY_DEFAULT`;不启用公网 `payment_batch_v1`,不开放图片 OCR,不做业务实现 |
| P2-FIN-LIVE-DECISION | 已完成,未部署 | `check-live-smoke-env --strict` 通过,`check-payment-batch-flag-off --json` 通过,财务/员工/admin 对付款批次公网只读访问均为 409 `payment_batch_v1_disabled / flag_force_off`;初始 `HOLD_FOR_WINDOW`,后续用户批准立即短窗口并由 P2-FIN-LIVE 承接 |
| P2-FIN-LIVE 公网短窗口 | 通过,未部署,最终关闭 | `run-p2-fin-live-window.sh` PASS:live-env strict PASS,pre flag-off PASS,公网付款批次 live spec 1 passed,移动矩阵 6 passed,企业微信渲染矩阵 8 passed,final flag-off check PASS;测试中只临时开启 `payment_batch_v1`,未开启 `erp_sync`,未接真实支付,最终恢复 409 `payment_batch_v1_disabled / flag_force_off` |
| PRELAUNCH 正式启用前预回归 | 通过,含 QA 稳定性观察项,未部署 | 公网 live readiness PASS,远端 Caddy active、compose db/server Up、Prisma migration up to date;脱敏数据清点 activeEmployees=12、activeWecomBindings=5、pendingWorkflowTasks=7;`run-p2-fin-live-window.sh` PRELAUNCH PASS,测试报销 `BX-20260517-0024` 付款闭环 paid、票据 archived、AP 台账 paid;`run-p2-safe-regression.sh` PASS。浏览器 `all` 长链路中 PDF 样票重复和采购超时按证据分流:采购分流程报告 PASS,本地隔离 procurement PASS,记录为手工 live spec 稳定性维护项,不作为业务 P0/P1 阻断。 |
## R7EP / OPS8 / QAF8 / UX8 / P2T 预检推进