chore(P14-8): 完成运营化与验收收口
这个提交包含在:
+14
-4
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# hyb-oa 实现状态矩阵(P5-P13)
|
||||
# hyb-oa 实现状态矩阵(P5-P14)
|
||||
|
||||
**快照日期**:2026-02-12
|
||||
**范围**:`F1-F42`(含 `F19b/F19c/F19d`)+ `R1-S2` + `P9A1-P9D1` + `P10E1-P10G1` + `G0-G6` + `H1` + `M1-M4` + `P13-0-P13-8`,共 101 项。
|
||||
**事实源**:`issues/2026-02-09_13-39-02-p5-blueprint-v3.csv` + `issues/2026-02-09_23-30-00-p6-p8-remaining-work-master.csv` + `issues/2026-02-10_09-42-31-p9-maintenance-performance-matrix.csv` + `issues/2026-02-10_10-35-30-p10-production-hardening.csv` + `issues/2026-02-11-p11-p12-governance-mobile.csv` + `issues/2026-02-12_01-09-41-p13-l5-governance.csv`(执行合同)
|
||||
**快照日期**:2026-02-13
|
||||
**范围**:`F1-F42`(含 `F19b/F19c/F19d`)+ `R1-S2` + `P9A1-P9D1` + `P10E1-P10G1` + `G0-G6` + `H1` + `M1-M4` + `P13-0-P13-8` + `P14-0-P14-8`,共 110 项。
|
||||
**事实源**:`issues/2026-02-09_13-39-02-p5-blueprint-v3.csv` + `issues/2026-02-09_23-30-00-p6-p8-remaining-work-master.csv` + `issues/2026-02-10_09-42-31-p9-maintenance-performance-matrix.csv` + `issues/2026-02-10_10-35-30-p10-production-hardening.csv` + `issues/2026-02-11-p11-p12-governance-mobile.csv` + `issues/2026-02-12_01-09-41-p13-l5-governance.csv` + `issues/2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv`(执行合同)
|
||||
|
||||
**说明**:
|
||||
- 本矩阵用于全局读图(审计/交接/回归覆盖追踪),不替代 `issues/*.csv` 的执行合同职责。
|
||||
@@ -115,3 +115,13 @@
|
||||
| P13-6 | CI回归报告归档 | §16(CI治理) | 2026-02-12_01-09-41-p13-l5-governance.csv | 2026-02-12_01-09-41-p13-l5-governance.csv | 2026-02-12 | DONE | .github/workflows/ci-regression.yml artifact | run_id+sha 可追溯 |
|
||||
| P13-7 | 变更失败率统计脚本 | §16(DORA 指标治理) | 2026-02-12_01-09-41-p13-l5-governance.csv | 2026-02-12_01-09-41-p13-l5-governance.csv | 2026-02-12 | DONE | python3 scripts/cfr_report.py --window 7d,30d | failed_commit=回归失败或24h热修 |
|
||||
| P13-8 | P13验收与矩阵收口 | §16(状态治理) | 2026-02-12_01-09-41-p13-l5-governance.csv | 2026-02-12_01-09-41-p13-l5-governance.csv | 2026-02-12 | DONE | check-minimal + regression-all + validate-feature-matrix | none |
|
||||
|
||||
| P14-0 | P14执行合同建档 | §16(执行合同治理) | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13 | DONE | manual | none |
|
||||
| P14-1 | 回归报告Schema固化 | §16(报告Schema) | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13 | DONE | scripts/validate_regression_report.py | none |
|
||||
| P14-2 | CI回归摘要发布 | §16(CI摘要) | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13 | DONE | manual | none |
|
||||
| P14-3 | CFR自动周/月报 | §16(CFR报告) | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13 | DONE | scripts/cfr_report.py | none |
|
||||
| P14-4 | 高风险服务单测扩容 | §16(单测覆盖率) | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13 | DONE | cd server && npm run test:coverage | 仅纯单测 |
|
||||
| P14-5 | 覆盖率门禁渐进 | §16(覆盖率门禁) | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13 | DONE | scripts/coverage_gate.js | none |
|
||||
| P14-6 | OpenAPI覆盖扩展与漂移检查 | §16(OpenAPI覆盖扩展) | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13 | DONE | scripts/openapi_diff_check.py | none |
|
||||
| P14-7 | 分布式追踪最小落地 | §16(链路追踪) | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13 | DONE | manual | none |
|
||||
| P14-8 | P14验收与矩阵收口 | §16(验收与同步) | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13_00-11-56-p14-l5-operationalization.csv | 2026-02-13 | DONE | scripts/check-minimal.sh | none |
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户