P2AF 收口自动化后续和默认冻结口径
这个提交包含在:
+12
-9
@@ -20,9 +20,10 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史,避免旧环境、旧开
|
||||
- 2026-05-16 P2D 旧口径已修正:live smoke 凭据、员工 OCR 凭据和授权 PDF 样票已具备,不再作为 P2-FIN/P2-OCR 的 HOLD 原因。P2-ORG 已完成只读巡检:当前连接数据源 high=0、medium=0、low=9,建议 `NO_WRITE_FIX_NEEDED`;低风险项为 CEO/root 无直属主管观察 1 和 active 员工无企业微信绑定 8。
|
||||
- 2026-05-16 P2-FIN-DECISION 已完成付款批次启用决策准备:只读核对代码/flag/空态、角色账号、导出字段、审计事件、公网 readiness 和 flag off 回滚口径,结论为 `GO_TO_IMPLEMENT`,后续可另建 `P2-FIN-V1`;当前仍不启用 `payment_batch_v1`、不写付款批次业务数据、不部署。
|
||||
- 2026-05-16 P2-FIN-V1 已完成付款批次启用前本地/隔离硬化:后端 focused 回归、前端 typecheck/build、隔离付款批次闭环、权限直连审计、公网 readiness 和只读 review 均通过;本轮只修补 E2E 对当前状态胶囊和二次确认 UI 的断言,不改业务 API/schema/UI,不部署,公网 `payment_batch_v1` 继续关闭。
|
||||
- 2026-05-16 P2-OCR-SAMPLE 已完成图片 OCR 样票治理和实现前置确认:当前 PDF-only 口径、`SAMPLE-IMG-*` 授权登记、脱敏证据、provider 分层和回滚设计已锁定;结论为 `HOLD_FOR_SAMPLE`,授权图片样票和真实图片 provider 回归证据形成前不进入 `P2-OCR-V1`,不开放图片 OCR。
|
||||
- 2026-05-16 P2Q 已完成 P2OCRS 后续任务队列规划:后续默认按图片样票 provider 回归门槛、UX8 真实反馈池、P2-FIN-LIVE 公网启用窗口、P2-OCR-V1、P2-WF、P2-BIZ 和持续上线门禁拆独立合同推进;本轮不改业务代码、不部署。
|
||||
- 2026-05-16 P2AUTO 已完成自动化优先回归:后端 focused、前端 typecheck/build、高风险确认、隔离核心业务流、隔离付款批次闭环、公网 readiness/PDF live OCR、公网移动矩阵和企业微信 UA/渲染自动化均通过;PDF 样票和 live smoke 凭据可用,图片 provider 回归仍需仓库外 manifest 或 `PLAYWRIGHT_OCR_IMAGE_*` 安全登记授权图片样票,不开放图片 OCR,不启用公网 `payment_batch_v1`,未部署。
|
||||
- 2026-05-16 P2-OCR-SAMPLE 已完成图片 OCR 样票治理和实现前置确认;P2AF 纠偏后当前默认结论为 `FREEZE_BY_DEFAULT`:正式能力只维护 PDF-only OCR,图片继续作为普通附件,不开放图片 OCR。
|
||||
- 2026-05-16 P2Q 已完成 P2OCRS 后续任务队列规划;P2AF 后图片 OCR 不再作为默认主线等待样票,后续默认按 UX8 真实反馈池、P2-FIN-LIVE 公网启用窗口、P2-WF、P2-BIZ 和持续上线门禁拆独立合同推进。
|
||||
- 2026-05-16 P2AUTO 已完成自动化优先回归:后端 focused、前端 typecheck/build、高风险确认、隔离核心业务流、隔离付款批次闭环、公网 readiness/PDF live OCR、公网移动矩阵和企业微信 UA/渲染自动化均通过;PDF 样票和 live smoke 凭据可用,P2AF 后 provider-only 默认结论为 `FREEZE_BY_DEFAULT`,不开放图片 OCR,不启用公网 `payment_batch_v1`,未部署。
|
||||
- 2026-05-16 P2AF 已完成可自动实施收口:图片 OCR 默认 `FREEZE_BY_DEFAULT`,PDF-only OCR 继续维护;新增 QA-only 回归聚合和付款批次公网关闭态只读门禁,公网 `payment_batch_v1` 继续 `flag_force_off`,本轮不做业务实现、不部署。
|
||||
|
||||
## 关键证据索引
|
||||
|
||||
@@ -50,9 +51,10 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史,避免旧环境、旧开
|
||||
| P2-ORG | 已收口:组织账号主数据只读巡检完成,高/中风险为 0,低风险观察 9,不需要写修复合同 | `issues/2026-05-16_02-04-27-p2-org-readonly-master-data-audit.csv`、`artifacts/qa-flow/p2-org-readonly-audit-20260516-020427/report.json` |
|
||||
| P2-FIN-DECISION | 已收口:付款批次决策准备完成,结论 `GO_TO_IMPLEMENT`;后续进入单独 `P2-FIN-V1` 合同前仍需方案批准 | `issues/2026-05-16_09-02-42-p2-fin-payment-batch-decision.csv` |
|
||||
| P2-FIN-V1 | 已收口:付款批次启用前本地/隔离硬化完成;隔离付款批次闭环 1 passed、权限直连审计 8 passed、公网 readiness ready | `issues/2026-05-16_09-42-43-p2-fin-payment-batch-v1.csv`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260516-095719/summary.txt`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260516-095900/summary.txt` |
|
||||
| P2-OCR-SAMPLE | 已收口:图片 OCR 样票治理前置完成,结论 `HOLD_FOR_SAMPLE`;PDF live OCR 基线继续有效但不代表图片 OCR 通过 | `issues/2026-05-16_10-15-21-p2-ocr-image-sample-governance.csv` |
|
||||
| P2Q | 已收口:P2OCRS 后续队列和启动门槛完成;所有实现或公网启用均需另建独立合同 | `issues/2026-05-16_10-35-22-p2-post-p2ocrs-followup-queue.csv` |
|
||||
| P2AUTO | 已收口:自动化优先回归和样票 provider 门禁完成;核心隔离业务流通过、付款批次隔离闭环 1 passed、公网 readiness/PDF live OCR 通过、公网移动矩阵 6 passed、企业微信渲染矩阵 8 passed;图片 provider 回归保持 `HOLD_FOR_SAMPLE` | `issues/2026-05-16_20-09-49-p2-automated-regression-sweep.csv`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260516-203001/summary.txt`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260516-203856/summary.txt`、`artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260516-204157/` |
|
||||
| P2-OCR-SAMPLE | 已收口:图片 OCR 样票治理前置完成;P2AF 后当前默认 `FREEZE_BY_DEFAULT`,PDF live OCR 基线继续有效 | `issues/2026-05-16_10-15-21-p2-ocr-image-sample-governance.csv` |
|
||||
| P2Q | 已收口:P2OCRS 后续队列和启动门槛完成;图片 OCR 默认冻结,所有实现或公网启用均需另建独立合同 | `issues/2026-05-16_10-35-22-p2-post-p2ocrs-followup-queue.csv` |
|
||||
| P2AUTO | 已收口:自动化优先回归和样票 provider 门禁完成;核心隔离业务流通过、付款批次隔离闭环 1 passed、公网 readiness/PDF live OCR 通过、公网移动矩阵 6 passed、企业微信渲染矩阵 8 passed;provider 默认结论改为 `FREEZE_BY_DEFAULT` | `issues/2026-05-16_20-09-49-p2-automated-regression-sweep.csv`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260516-203001/summary.txt`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260516-203856/summary.txt`、`artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260516-204157/` |
|
||||
| P2AF | 已收口:可自动实施收口完成;安全回归聚合 PASS,付款批次公网关闭态只读门禁 PASS,UX8 自动矩阵通过且 UX8-1..5 保持真实反馈驱动 | `issues/2026-05-16_22-11-10-p2-automatable-followup.csv`、`artifacts/qa-flow/p2-safe-regression-20260516-222222/summary.json` |
|
||||
|
||||
## 当前门禁
|
||||
|
||||
@@ -70,9 +72,10 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史,避免旧环境、旧开
|
||||
| P2-ORG 只读巡检 | 通过,含低风险观察项 | `server/src/scripts/audit-org-master-data.js` 在 READ ONLY 事务中执行;当前连接数据源 high=0、medium=0、low=9,未输出手机号、邮箱、token 或企业微信真实标识,报告 `artifacts/qa-flow/p2-org-readonly-audit-20260516-020427/` |
|
||||
| P2-FIN 决策准备 | 通过 | `LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs` 显示 publicReady/liveSmokeReady/liveOcrReady 均为 true;只读核对付款批次 flag、权限、导出、审计和回滚口径;未执行付款批次业务写入 |
|
||||
| P2-FIN-V1 启用前硬化 | 通过,未部署 | 后端 focused 回归 8 tests passed;`client` typecheck/build 通过;隔离临时库 `reimbursement-payment-batch-flow` 1 passed,覆盖创建批次、复核、二次确认执行、报销 paid、票据 archived、AP 台账和 ERP outbox;权限直连审计 8 passed;公网只做 readiness,不启用 `payment_batch_v1` |
|
||||
| P2-OCR-SAMPLE 样票治理 | HOLD,未部署 | 已确认当前发票 OCR 仍为 PDF-only,图片仅作为普通附件;腾讯云 `image_native` 只证明技术路径存在,正式图片 OCR 仍需授权图片样票、脱敏确认和真实图片 provider 回归;未调用真实图片 OCR |
|
||||
| P2Q 后续队列 | 已收口,未部署 | 图片 OCR provider 回归等待授权图片样票;UX8 等待真实反馈;P2-FIN-LIVE 等待公网启用窗口批准;后续 P2-OCR-V1/P2-WF/P2-BIZ 均需独立合同 |
|
||||
| P2AUTO 自动化优先回归 | 通过,未部署 | 后端 focused 43 tests passed;`client` typecheck/build 通过;核心隔离业务流 auth/reimbursement/approval/leave/procurement/governance PASS;付款批次隔离 flag-on 1 passed;公网 `/ready`、public bundle、live smoke 3 passed、PDF live OCR 1 passed;公网移动矩阵 6 passed;企业微信渲染矩阵 8 passed;provider-only 样票脚本输出 `HOLD_FOR_SAMPLE`,因为未通过安全 manifest/env 登记授权图片样票且本地无 Tencent provider 凭据 |
|
||||
| P2-OCR-SAMPLE 样票治理 | 默认冻结,未部署 | 已确认当前发票 OCR 仍为 PDF-only,图片仅作为普通附件;腾讯云 `image_native` 只证明技术路径存在,不等同于当前产品能力;正式图片 OCR 默认 `FREEZE_BY_DEFAULT`,除非用户明确重启评估 |
|
||||
| P2Q 后续队列 | 已收口,未部署 | 图片 OCR 不再作为默认主线等待样票;UX8 等待真实反馈;P2-FIN-LIVE 等待公网启用窗口批准;后续 P2-WF/P2-BIZ 均需独立合同 |
|
||||
| P2AUTO 自动化优先回归 | 通过,未部署 | 后端 focused 43 tests passed;`client` typecheck/build 通过;核心隔离业务流 auth/reimbursement/approval/leave/procurement/governance PASS;付款批次隔离 flag-on 1 passed;公网 `/ready`、public bundle、live smoke 3 passed、PDF live OCR 1 passed;公网移动矩阵 6 passed;企业微信渲染矩阵 8 passed;P2AF 后 provider-only 默认结论为 `FREEZE_BY_DEFAULT` |
|
||||
| P2AF 可自动实施收口 | 通过,未部署 | `run-p2-safe-regression.sh` PASS:后端 focused 43 tests passed,`client` typecheck/build 通过,核心隔离业务流 auth/reimbursement/approval/leave/procurement/governance PASS,公网 readiness/PDF live OCR 通过,付款批次公网关闭态 409 `payment_batch_v1_disabled / flag_force_off`,公网移动矩阵 6 passed,企业微信渲染矩阵 8 passed,OCR provider-only 默认 `FREEZE_BY_DEFAULT`;不启用公网 `payment_batch_v1`,不开放图片 OCR,不做业务实现 |
|
||||
|
||||
## R7EP / OPS8 / QAF8 / UX8 / P2T 预检推进
|
||||
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户