提交图
13 次代码提交
作者 SHA1 备注 提交日期
wangsli 5d0a5f9a38 完成五人团队正式内用最小收口(07-18-small-team-internal-readiness) 2026-07-18 15:46:14 +08:00
wangsli dcf34d7ac6 统一页面右上角操作区(05-31-unified-page-header-actions) 2026-05-31 16:41:44 +08:00
wangsli 43efc9ea08 统一菜单命名并移除剩余台账工具(05-31-unified-menu-remove-ledger-tools-wave2) 2026-05-31 15:06:26 +08:00
wangsli 40c23c5cf3 统一业务列表 Ant Design 风格(05-31-unify-business-list-ant-design) 2026-05-31 11:39:46 +08:00
wangsli d5ef8189f1 统一业务台账首屏设计(05-30-unified-page-design-review) 2026-05-30 19:54:22 +08:00
wangsli 218ea9ad10 统一首批页面成熟设计基线(05-30-unified-page-design-review) 2026-05-30 17:47:00 +08:00
wangsli fed797d19b 重构项目合同轻台账与详情命令面板(05-30-project-contract-ledger-detail-shell) 2026-05-30 12:50:03 +08:00
wangsli b1121c14fe 重构采购申请任务化页面(purchase-request-task-layout) 2026-05-30 10:29:49 +08:00
wangsli cb03f2b63d 重构报销详情证据与动作区(reimbursement-detail-evidence-actions) 2026-05-30 03:29:07 +08:00
wangsli 541593a5b6 refactor: 菜单栏角色化降噪(role-based-navigation-simplification) 2026-05-29 21:11:32 +08:00
wangsli 5f10b83706 重构审批中心与报销详情降噪(approval-detail-simplification-refactor) 2026-05-29 13:10:06 +08:00
wangsli 2b5fd6b1b7 重构 Wave3 详情与移动体验(05-28-frontend-ux-wave3-business-mobile) 2026-05-29 07:57:17 +08:00
wangsli 6e1e00f176 优化详情与移动关键页视觉 Wave3(05-27-pc-detail-mobile-visual-wave3) 2026-05-27 20:41:16 +08:00