2.0 KiB
2.0 KiB
R70 自动辅助试运行报告
生成时间:2026-04-26T14:03:49.329Z
结论
自动辅助试运行未发现阻断步骤。仍需人工判断流程是否顺手、文案是否清晰。
步骤结果
| Role | Step | Status | Screenshot | Detail |
|---|---|---|---|---|
| employee | Portal 首页 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/01-employee-Portal-首页.png | ok |
| employee | 请假提交并生成经理待办 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/02-employee-请假提交并生成经理待办.png | leaveRequestId=af04a716-6dc9-4f74-8c2e-49fde0ed9092; taskId=2a7ab585-ec2e-4689-9c35-e296446d4ca5 |
| employee | 报销入口 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/03-employee-报销入口.png | ok |
| employee | 周报与待办入口 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/04-employee-周报与待办入口.png | ok |
| employee | 公告与全局搜索 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/05-employee-公告与全局搜索.png | ok |
| employee | 移动首页 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/06-employee-移动首页.png | ok |
| manager | 待我处理与快捷审批入口 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/07-manager-待我处理与快捷审批入口.png | ok |
| manager | 团队状态与项目工作台 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/08-manager-团队状态与项目工作台.png | ok |
| admin | 管理入口与人员组织 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/09-admin-管理入口与人员组织.png | ok |
| admin | 系统设置、功能开关、审计日志 | PASS | deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/10-admin-系统设置-功能开关-审计日志.png | ok |
说明
- 截图输出在
deploy/trialrun/screenshots/r70-auto-trialrun/,该目录被.gitignore忽略。 - 本报告只证明自动路径可执行,不替代真实用户对体验、文案和流程合理性的判断。