7.1 KiB
7.1 KiB
hyb-oa 文档索引
文档状态:当前唯一文档入口。
适用时间:DCL7 之后。
治理口径:中文优先,物理精简。已确认不用的历史文档不放 docs/archive/,直接从当前工作树移除;需要时从 git 历史恢复。
读取规则
- 判断当前需求、开发、验收:读最新 Issue CSV、当前 PRD、模块规约和本索引。
- 判断历史证据:读轻量历史索引,必要时用
git show <commit>:<old-path>恢复旧文档。 - 判断冲突:最新 Issue CSV > 当前 PRD/模块规约 > 设计和产品规则 > 当前操作手册 > 技术参考 > 历史证据。
- 英文文件名只在技术生态或脚本强引用时保留,例如
docs/mcp-tools.md。
最近事实源链
R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> MIF7(TODO)。
- R6、PC6、PA6、FL6、AP6、RI6、LP6 已完成并部署。
- ME6 自动化和公网视觉矩阵已完成;
ME6-3代表性企业微信真机门禁仍待确认。 - QG6 已完成 QA 治理升级。
- MIA7 已完成移动信息架构、视觉和流程审查;MIF7 是下一批移动整改合同,尚未实施。
- R7/OPS7/DOC7 是准备材料,不代表已上线或已启动真实 R7。
当前事实源
| 文档 | 用途 |
|---|---|
| 海音达OA-MVP需求规格说明书 | PRD 主事实源 |
| 文档事实源状态矩阵 | 文档分类、删除恢复和冲突规则 |
| 产品设计规则 | PC、移动、企业微信 WebView 设计事实源 |
| 产品口径 | 已拍板产品边界和业务规则 |
| 需求 - 统一审批中心规约 | 审批、催办、超时提醒、审批效率 |
| 报销发票附件规则 | 报销、发票、OCR、附件细则 |
| 需求 - 报销发票 OCR 规约 | 报销发票 OCR 模块规约 |
| 需求 - 企业微信基础设施规约 | 企业微信入口、身份、消息、deeplink |
| 需求 - 请假考勤修正规约 | 请假、补卡、考勤修正 |
| 需求 - 采购费用审批规约 | 采购、费用、附件、审批规则 |
| 需求 - 合同附件归档规约 | 合同台账和附件归档边界 |
| 需求 - 项目轻管理规约 | 项目轻管理边界 |
| 测试规约与回归门禁 | 自动化、视觉、真机、状态回填 |
| 开发交付与变更管理规约 | Issue CSV、review、提交和交付 |
| Agent开发交付实践 | Agent 协作和交付实践 |
| AGENTS 项目规则 | 执行硬约束 |
当前操作手册
| 文档 | 用途 |
|---|---|
| 管理员手册 | 管理员上线、权限、试运行配置 |
| 员工快速上手 | 员工侧使用说明 |
| 试运行与自动化验证手册 | 本地、公网、企业微信和真实 OCR 验证 |
| 发布试运行准备清单 | 发布候选、权限审计、部署预检和试运行门禁 |
| 公网 Live Smoke 准备清单 | 公网、真实 OCR、企业微信入口复核条件 |
| 真机公网测试清单 | 真实手机、企业微信、移动浏览器人工验收 |
草案和准备材料
| 文档 | 边界 |
|---|---|
| R7 扩大试运行草案 | 只做 R7 准备;真实 R7 未启动 |
| OPS7 运维交接 Runbook | 不代表已执行生产配置变更、恢复演练或回滚 |
| R7 用户手册与 FAQ | 只描述已实现能力,不承诺预算、ERP、AI、完整差旅或复杂 BPM |
历史证据入口
| 文档 | 用途 |
|---|---|
| 历史功能状态矩阵 | 轻量历史功能索引;旧大表从 git 历史恢复 |
| 人工试运行报告 | R6 后当前状态和关键证据索引 |
| 试运行覆盖矩阵 | 轻量覆盖摘要 |
| 项目级流程覆盖矩阵 | check-flow-coverage 使用的最小流程矩阵 |
| 权限直连审计记录 | 权限直连审计证据 |
| 移动信息架构视觉流程审查 | MIA7 审查结论,整改仍以 MIF7 为准 |
技术参考
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| 架构概览 | 当前架构和运行时边界 |
| 集成边界 | ERP、IM、AI、MCP、PWA 集成边界;不扩大当前 MVP 范围 |
| 领域事件清单 | 领域事件名和对外事件边界 |
| MCP Tools | 脚本和 AGENTS 强引用,保留英文文件名 |
| 非功能基线 | 安全、性能、回滚、上线最低要求 |
| SLO 错误预算 | SLO 和错误预算 |
| 测试策略 | 自动化测试和门禁策略 |
| CI 回归报告归档 | CI 回归报告归档 |
| DORA 指标 | CFR 等 DORA 指标 |
| 链路追踪策略 | OpenTelemetry 追踪策略 |
| ADR: 移动端路线决策 | PWA、RN、小程序路线历史决策 |
| ADR: 企业卡/虚拟卡管控预研 | 企业卡能力预研 |
已从当前树移除
这些文档不再作为当前资料维护;需要时从 git 历史恢复,例如 git show 5da05eb:<旧路径>。
| 旧路径 | 恢复说明 |
|---|---|
docs/implementation_plan.md |
早期实施计划 |
docs/tech_stack_report.md |
早期技术栈报告 |
docs/invoice-pool-refactor-plan.md |
invoicePool 一次性拆分方案 |
docs/migration-mapping.md |
旧迁移映射 |
docs/MVP主线代码差距盘点.md |
A1 旧盘点 |
docs/todo-reconciliation.md |
旧 TODO 清账 |
docs/mobile/pwa-regression-checklist.md |
旧 PWA 回归清单 |
docs/trialrun/domestic-oa-best-practices.md |
旧外部调研快照 |
docs/trialrun/async-ux-audit.csv |
旧异步体验审计 CSV |
docs/trialrun/deployment-preflight-2026-05-10.md |
旧部署预检记录 |
docs/requirements-specification.md |
旧 PRD 跳转入口 |
阅读顺序
- 新需求:PRD + 对应模块规约 + 最新 Issue CSV。
- 页面体验:产品设计规则。
- 报销/发票:报销发票附件规则 + 报销 OCR 规约。
- 试运行/部署/真机:试运行手册 + 发布清单 + 真机清单。
- 历史追溯:历史功能状态矩阵 + git 历史 + 相关 Issue CSV。